Espresso-Preise in Luzern
Vergleiche Espresso in Luzern nach dem Preis pro Getränk. Die Übersicht zeigt günstige erfasste Angebote mit Adresse und Preisquelle; auf der Karte findest du weitere Lokale und kannst Preise ergänzen.
48 Lokale mit Espresso-Preis · ab CHF 3.00 · Durchschnitt CHF 4.69
Espresso-Preise auf der Karte öffnen
Wo gibt es günstigen Espresso in Luzern?
| Lokal / Adresse | Preis | Quelle / erfasst am |
|---|---|---|
| KasparHirschmattstrasse 24, 6003, Luzern | CHF 3.00 | Preisquelle2.11.2026 · Automatisch erfasst |
| Hafenbar zur MetzgerhalleBaselstrasse 1, 6003, Luzern | CHF 4.00 | Preisquelle2.11.2026 · Automatisch erfasst |
| KaffeekranzClaridenstrasse 4, 6003, Luzern | CHF 4.00 | Preisquelle2.11.2026 · Automatisch erfasst |
| MaiMatthofring 62, 6005, Luzern | CHF 4.00 | Preisquelle2.11.2026 · Automatisch erfasst |
| Memories of AsiaLuzern | CHF 4.00 | Preisquelle2.11.2026 · Automatisch erfasst |
| Osha Thai Take Away6014, Luzern | CHF 4.00 | Preisquelle2.11.2026 · Automatisch erfasst |
| TakraiLuzern | CHF 4.00 | Preisquelle2.11.2026 · Automatisch erfasst |
| MamieBundesstrasse 21, Luzern | CHF 4.30 | Preisquelle2.11.2026 · Automatisch erfasst |
| Abi's Luzern KebabTheaterstrasse 13, Luzern | CHF 4.50 | Preisquelle2.11.2026 · Automatisch erfasst |
| Baba orientalLuzern | CHF 4.50 | Preisquelle2.11.2026 · Automatisch erfasst |
| Brasserie VerkehrshausLuzern | CHF 4.50 | Preisquelle2.11.2026 · Automatisch erfasst |
| FlowFoodHauptstrasse 50a, 6015, Luzern | CHF 4.50 | Preisquelle2.11.2026 · Automatisch erfasst |
| GourmIndiaLuzern | CHF 4.50 | Preisquelle2.11.2026 · Automatisch erfasst |
| HinichtLuzern | CHF 4.50 | Preisquelle2.11.2026 · Automatisch erfasst |
| Incline Concept StoreClaridenstrasse 1, 6003, Luzern | CHF 4.50 | Preisquelle2.11.2026 · Automatisch erfasst |
| Izakaya NozomiLöwengraben 18, 6004, Luzern | CHF 4.50 | Preisquelle2.11.2026 · Automatisch erfasst |
| La Bonne CaveRathausquai 1, 6004, Luzern | CHF 4.50 | Preisquelle2.11.2026 · Automatisch erfasst |
| MajorelleLuzern | CHF 4.50 | Preisquelle2.11.2026 · Automatisch erfasst |
| Neubad BistroLuzern | CHF 4.50 | Preisquelle2.11.2026 · Automatisch erfasst |
| plant.Bundesstrasse 21, 6003, Luzern | CHF 4.50 | Preisquelle2.11.2026 · Automatisch erfasst |
| Restaurant LibelleLuzern | CHF 4.50 | Preisquelle2.11.2026 · Automatisch erfasst |
| Tassnim Orient Take-AwayLuzern | CHF 4.50 | Preisquelle2.11.2026 · Automatisch erfasst |
| Vesper LuzernSt.-Leodegar-Strasse 3, 6006, Luzern | CHF 4.50 | Preisquelle2.11.2026 · Automatisch erfasst |
| PeperonciniObergrundstrasse 50, Luzern | CHF 4.60 | Preisquelle2.11.2026 · Automatisch erfasst |
| Restaurant WeyWeystrasse 12, 6006, Luzern | CHF 4.60 | Preisquelle2.11.2026 · Automatisch erfasst |
Was kostet ein Espresso in Luzern?
Die erfassten Preise reichen von CHF 3.00 bis CHF 6.00. Der Durchschnitt von CHF 4.69 basiert auf dem günstigsten passenden Angebot je Lokal. Es handelt sich um einen Vergleich der vorhandenen Daten, nicht um eine vollständige Erhebung aller Cafés in Luzern.
Welche Angebote sind vergleichbar?
Hier vergleichen wir einfachen Espresso. Doppelter Espresso, Ristretto und Americano sind eigene Sorten und fliessen nicht in diesen Vergleich ein. Massgeblich bleibt die Getränkekarte des Lokals.
Woher stammen die Kaffeepreise?
Die Übersicht verwendet öffentlich zugängliche Getränkekarten und erfasste Preisangaben. Pro Lokal und Kaffeesorte zählt der günstigste passende Einzelpreis in CHF. Lokale ohne passenden Preis werden hier nicht mitgerechnet. Der Durchschnitt beschreibt die erfassten Lokale, nicht sämtliche Cafés der Stadt.
Datenstand: . Die automatischen Daten werden planmässig alle drei Wochen aktualisiert. Das Erfassungsdatum zeigt, wann eine Quelle gelesen wurde; es garantiert keine neue Getränkekarte. Preise können sich ändern. Prüfe bei Bedarf die verlinkte Originalkarte.
In der interaktiven Karte kannst du Preise ergänzen oder korrigieren. Neue Community-Einträge erscheinen dort laufend; diese Übersicht zeigt den Datenstand des letzten Website-Builds. Standortdaten: © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0.